Einsätze 2025
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 18 Datum: 19.12.2025 09:42 Einsatzart: Sondereinsatz Einsatzort: Ringstraße, Thallichtenberg Einsatzmeldung: S1.07-Stromausfall- | 18 | 19.12.2025 09:42 | Sondereinsatz | Ringstraße, Thallichtenberg | S1.07-Stromausfall- | ||||||
| Nummer: 17 Datum: 19.12.2025 09:14 Einsatzart: Sondereinsatz Einsatzort: Ruthweiler Einsatzmeldung: S1.07-Stromausfall- | 17 | 19.12.2025 09:14 | Sondereinsatz | Ruthweiler | S1.07-Stromausfall- | ||||||
| Nummer: 16 Datum: 18.11.2025 07:09 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: L176 Ruthweiler-Thallichtenberg Einsatzmeldung: H2.03 -Verkehrsunfall- | 16 | 18.11.2025 07:09 | Technische Hilfeleistung | L176 Ruthweiler-Thallichtenberg | H2.03 -Verkehrsunfall- | ||||||
| Nummer: 15 Datum: 26.10.2025 18:26 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: L176 Thallichtenberg-Baumholder Einsatzmeldung: H2.03 -Verkehrsunfall unklare Lage- | 15 | 26.10.2025 18:26 | Technische Hilfeleistung | L176 Thallichtenberg-Baumholder | H2.03 -Verkehrsunfall unklare Lage- | ||||||
| Nummer: 14 Datum: 18.09.2025 19:05 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Hauptstraße, Ruthweiler Einsatzmeldung: B2.04 -Kaminbrand- | 14 | 18.09.2025 19:05 | Brandeinsatz | Hauptstraße, Ruthweiler | B2.04 -Kaminbrand- | ||||||
| Nummer: 13 Datum: 24.07.2025 20:35 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Hauptstraße, Ruthweiler Einsatzmeldung: H1.09 -Fahrbahn überflutet- | 13 | 24.07.2025 20:35 | Technische Hilfeleistung | Hauptstraße, Ruthweiler | H1.09 -Fahrbahn überflutet- | ||||||
| Nummer: 12 Datum: 24.07.2025 20:30 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Hauptstraße, Ruthweiler Einsatzmeldung: H1.09 -Wasser in Gebäude- | 12 | 24.07.2025 20:30 | Technische Hilfeleistung | Hauptstraße, Ruthweiler | H1.09 -Wasser in Gebäude- | ||||||
| Nummer: 11 Datum: 24.07.2025 20:15 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Burgweg, Ruthweiler Einsatzmeldung: H1.09 -Wasser in Gebäude- | 11 | 24.07.2025 20:15 | Technische Hilfeleistung | Burgweg, Ruthweiler | H1.09 -Wasser in Gebäude- | ||||||
| Nummer: 10 Datum: 24.07.2025 19:49 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Hohlstraße, Ruthweiler Einsatzmeldung: H1.09 -Wasser in Gebäude- | 10 | 24.07.2025 19:49 | Technische Hilfeleistung | Hohlstraße, Ruthweiler | H1.09 -Wasser in Gebäude- | ||||||
| Nummer: 09 Datum: 07.07.2025 16:40 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Herzogstraße, Thallichtenberg Einsatzmeldung: B1.05-Rauchentwicklung im Freien- | 09 | 07.07.2025 16:40 | Brandeinsatz | Herzogstraße, Thallichtenberg | B1.05-Rauchentwicklung im Freien- | ||||||
| Nummer: 08 Datum: 29.06.2025 13:00 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Im Flur , Ruthweiler Einsatzmeldung: B2.07 -ausgelöste Brandmeldeanlage- | 08 | 29.06.2025 13:00 | Brandeinsatz | Im Flur , Ruthweiler | B2.07 -ausgelöste Brandmeldeanlage- | ||||||
| Nummer: 07 Datum: 24.06.2025 23:19 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Am Spelzenacker, Ruthweiler Einsatzmeldung: B2.05 -Nebengebäudebrand- | 07 | 24.06.2025 23:19 | Brandeinsatz | Am Spelzenacker, Ruthweiler | B2.05 -Nebengebäudebrand- | ||||||
| Nummer: 06 Datum: 08.06.2025 11:45 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Burgweg, Ruthweiler Einsatzmeldung: H1.07-umgestürzter Baum- | 06 | 08.06.2025 11:45 | Technische Hilfeleistung | Burgweg, Ruthweiler | H1.07-umgestürzter Baum- | ||||||
| Nummer: 05 Datum: 20.04.2025 11:26 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Hauptstraße, Ruthweiler Einsatzmeldung: G1.02-auslaufende Betriebsstoffe PKW <50l- | 05 | 20.04.2025 11:26 | Technische Hilfeleistung | Hauptstraße, Ruthweiler | G1.02-auslaufende Betriebsstoffe PKW <50l- | ||||||
| Nummer: 04 Datum: 06.02.2025 09:33 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Triererstraße, Kusel Einsatzmeldung: B2.01-Rauchentwicklung in/ aus Gebäude | 04 | 06.02.2025 09:33 | Brandeinsatz | Triererstraße, Kusel | B2.01-Rauchentwicklung in/ aus Gebäude | ||||||
| Nummer: 03 Datum: 08.01.2025 18:38 Einsatzart: Sondereinsatz Einsatzort: Ruthweiler Einsatzmeldung: S1.07-Stromausfall- | 03 | 08.01.2025 18:38 | Sondereinsatz | Ruthweiler | S1.07-Stromausfall- | ||||||
| Nummer: 02 Datum: 03.01.2025 07:04 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Im Flur , Ruthweiler Einsatzmeldung: B2.07-Brandmeldeanlage- | 02 | 03.01.2025 07:04 | Brandeinsatz | Im Flur , Ruthweiler | B2.07-Brandmeldeanlage- | ||||||
| Nummer: 01 Datum: 02.01.2025 15:01 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Im Flur , Ruthweiler Einsatzmeldung: B2.07-Brandmeldeanlage- | 01 | 02.01.2025 15:01 | Brandeinsatz | Im Flur , Ruthweiler | B2.07-Brandmeldeanlage- | ||||||
